- File Name:
product_dump_01.01.parquet
- Type: Full
- Schema Version: 01.01
- Last Updated: 2026-02-26
Description
Contains master data for all products including identifiers, categorization, brand relationships, physical attributes, and distributor information.
Fields
📋 Includes Common Fields: Client Information, Audit Fields
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| ProductId | int | Unique identifier for the product |
| Product | varchar | Product name |
| ShortName | varchar | Short product name for display purposes |
| SKU | varchar | Stock Keeping Unit - internal tracking code |
| UPC | varchar | Universal Product Code (barcode) |
| ShortEANCode | varchar | Short European Article Number |
| ExternalProductCode | varchar | Product code from external systems |
| ProductGTIN | varchar | Global Trade Item Number |
| IsKeyProduct | bit | Flag indicating if this is a key/priority product |
| IsActive | bit | Product active status |
| IsDeleted | bit | Soft delete flag |
| GraphColor | varchar | Color code for data visualization |
Physical Attributes
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| Height | decimal(18,2) | Product height in measurement unit |
| Width | decimal(18,2) | Product width in measurement unit |
| MeasurementUnit | varchar | Unit of measurement (e.g., oz, ml, cm) |
| PackagingType | varchar | Type of packaging (e.g., bottle, can, box) |
Categorization
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| ProductCategory | varchar | Primary product category name |
| ProductCategory2 | varchar | Secondary product category name |
| IsForeignProduct | bit | Flag indicating if product is from a competitor/foreign brand |
Brand & Manufacturer
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| BrandId | int | Brand identifier |
| Brand | varchar | Brand name |
| ManufacturerId | int | Manufacturer identifier |
| ManufacturerName | varchar | Manufacturer/company name |
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| DistributorId | int | Distributor identifier |
| Distributor | varchar | Distributor name |
| DistributorGTIN | varchar | Distributor's Global Trade Item Number |
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| CountryId | int | Country identifier |
| Country | varchar | Country name |
| StateId | int | State/province identifier |
| State | varchar | State/province name |
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| ClientId | int | Client identifier |
| ClientName | varchar | Name of the client |
| ClientCode | varchar | Code of the client |
Audit Fields
| Column Name | Data Type | Description |
|---|
| CreatedOn | datetime | Record creation timestamp |
| ModifiedOn | datetime | Record last modification timestamp |
| CreatedBy | varchar | Username of user who created the record |
| ModifiedBy | varchar | Username of user who last modified the record |